Se flere bouvierbilder ▼ |
«Roma»
N DK Ch NJV-12 NV-12 DKJV-12,NordJV-12 DKV-13 Norsk Veterran Vinner 22
Praxtar’s Roma
2 kull
reg.nr NO36103/12, f 18.10.2011
HD=A
SE.V-2010 WarThunder Index |
US UCH War Charging Thunder AKCSBDL73838701 |
US UCH Amber Mist Tino Falsca War AKCSBD L51460701 |
US UCH Moondance Thunderpa Osagewar AKCSBDL 57589901 | ||
US UCH Herdeaux Purple Haze AKCSBDL 89464208 |
US UCH Yannick Baila V H eboefte AKCSBDL87240201 |
|
US UCH Amron Kelly V Dafzicht AKCSBDL74313201 |
||
Nuch JWW-10 BH Skjervtorpets Acci Cezanne | Am.Ch I`m Spesial Fella Von Trust |
Am/Can Ch Trust Dusty vd Vanenblikhoeve NHSB2440329 |
Am/Can Ch I’m Special Bring It On Gray Brindle AKC. DL90878007 |
||
Nuch Praxtar’s Gaya Genuiqede De Bouvier (Gaya) |
Nuch Ygor-Raiza VD Vaneneblikhoeve 01468/99 H:A | |
Xanadou Van Dorlenka LOSH838248 H:A Brindle |
Tilbake til Roma | |
Utstilling: Praxtar’s Roma ▼ | Tilbake til Nyheter |
20.08.23 |
Nord NKK .uts.Tromsø |
Exc VTK 1 VTKK ,Ck, Veteran Cert, Res Nordisk Cert |
|
19.08.23 | NKK .Int.uts.Tromsø | Exc. VTK.1Vtkk Ck 2BTK, Vet Cert. Vet. CACIB | |
17.06.22 | NKK Sandefjord | Roma 11 år, stilte i veteran klasse, og fikk tittelen NORSK VETERAN VINNER 2022 . | |
07.04.2018 | NKK Bergen Nordic show | Exc, CHK,1 Chkl, Ck, Nordic Cert, 1 Btk. BIR |
|
28.08.2016 | Mr.R.Pollet, Be | Belgisk Spesial uts,Brussel | Exelent, 2btk,Res, Cacib |
14.08.2016 | Liljekvist Borg, Eva | Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, Lillehammer | Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR |
13.08.2016 | Cartledge, Liz | Norsk Kennel Klub Lillehammer | Exc. CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIR |
24.04.2016 | Molin, Nils | Sunndal Hundeklubb | Exc. CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 1BIG |
23.04.2016 | Cronander, Åke | Surnadal og Rindal Hundeklubb | Exc. CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 1BIG |
04.09.2015 | Staunskjær, Ole | Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lillestrøm | Exc. CHK 2.CHKK CK 3.BTK |
30.08.2015 | Tchistiakova, Lyudmila | Norsk Lagotto Klubb Støren | Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 1BIG |
29.08.2015 | Indergaard, Anne | Trøndelag Selskaps hundklubb | Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 2BIG |
09.05.2015 | Junehall, Petra | Norsk Kennel Klub Ålesund | Exc. CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIM |
26.04.2015 | Lorenzo, Antonio Di | Sunndal Hundeklubb | Exc. CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR |
25.04.2015 | Hübenthal, Rodi | Surnadal og Rindal Hundeklubb | Exc. CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM |
14.11.2014 | Christiansen, Frank | Norsk Kennel Klub Lillestrøm | Exc. CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIR |
16.11.2013 | Kärkäs, Leila | Norsk Kennel Klub, Lillestrøm | Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK CACIB |
09.11.2013 | Junehall, Petra | Orkdal Hundeklubb | Exc.AK 1.AKK CK 1.BTK BIR |
24.08.2013 | Karlsdotter, Nina | Norsk Kennel Klub Oslo | Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR |
04.05.2013 | Mähönen, Markku | Norsk Kennel Klub Ålesund | Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR |
28.04.2013 | Tolson, Ronnie | Sunndal Hundeklubb | Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR |
27.04.2013 | Almgren, Hans | Surnadal og Rindal Hundeklubb | Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIM |
24.11.2012 | Teixeira, Luís Pinto | Norsk Kennel Klub, Lillestrøm | Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM |
10.11.2012 | Reicher, Dubravka | Orkdal Hunde klubb | Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR |
26.08.2012 | Zake, Ligita | Norsk Lagotto Klubb, Støren | Exc.JK 2.JKK CK R.CERT 3.BTK |
25.08.2012 | Jovanovic, Nemanja | Trøndelag Selskaps hundklubb | Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BTK |
Praxtar’s Roma og Praxtar’s Thomasso The Tiger, BIR og BIM NKK Ålsesund, 2015
Praxtar’s Thomasso The Tiger
Bir og Bim Norsk Vinnerutstilling 2012
Nord.JV-12, DkJV-12, NJV-12. DkV-13, N Dk.Ch Praxtar’s Roma
Praxtar’s Jenni – er blitt Amerikansk Champion! GRATTIS
Praxtar’s Roma, 2012
Torhill Mazzi, Baffi og Tara
Baffi
JWW-10 BH Skjervtorpets Acci Ce`zanne
Nuch JWW-08 Praxtar’s Mizi Mazzi